Faser-Optikanschlusskasten 8Core SM/DX SC/LC/ST/FC hellgraues/Schwarzes IP 66
Beschreibung
| Name | Optikterminalverteilungs-Einschließung der Faser-8cores |
| Anwendung | FTTH FTTX |
| Anwendungs-Art | Innen- oder im Freien |
| Wasser-Beweis-Grad | IP 66 |
| Faserart | SM/MM |
| Adapter-Modus | SM/DX |
| Verbindungsadapter | SC/LC/ST/FC |
| Max Capacity | 8Core (SC), 16Core (LC), PLC 1X8 (SC) |
| Material | PC+ABS |
| Farbe | Hellgrau/schwarz |
| Größe | 225*220*55mm |
| Gewicht | 0.6KG |
| Material | Größe | Max Capacity | Gewicht | Farbe | ||
| PC+ABS | 225*220*55MM |
Sc 8Core |
LC 16Core |
PLC 1X8 (SC) |
0.6KG | Hellgrau/schwarz |
Anwendung
§ Inhausnetz
§ CATV Netz
§ FTTX System
Netz § weiten Bereichs
§ Daten commnication
§ Netz
Detail-Bild
![]()
![]()
![]()
Verpackendetails
![]()
![]()
![]()