der Faser-24Port Optikwand verteilungs-der Einschließungs-SC/LC/ST/FC APC/UPC/Pole-Berg
Beschreibung
| Name | Optische FTB Verteilungs-Einschließung der Faser- |
| Gebrauch | FTTH FTTX FTTB |
| FaserBiegungsradius | Mehr als 40mm |
| Netz | 3G, 4g, verdrahtete LAN, drahtlosen Lan |
| Passender Adapter | SC/LC/ST/FC |
| Zwingen-Stirnfläche | APC/UPC |
| Material | PC+ABS |
| Größe | 340*250*110mm |
| Farbe | Schwarz |
| Wasserdicht | Niveau des Schutz-IP-66 |
| Material | Größe | Max Capacity | Installations-Größe | Gewicht | Farbe | |
| PC+ABS |
A*B*C (Millimeter)
340*250*110
|
Sc
24 Häfen
|
PLC
1x16 (SC)
|
D*E (Millimeter)
154*82
|
1.5kg
|
Schwarz |
![]()
Detail-Bild
![]()
![]()
![]()
![]()