1M 2M LC FC PM Patch Cords 1550nm Polarisierung Beibehaltung PMF Patch Cord
Die polarisierungsfähige Glasfaser überträgt linear polarisiertes Licht und wird in verschiedenen Bereichen der Volkswirtschaft wie Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, Navigation,IndustriefertigungstechnikIn einem optischen Fasersensor, der auf optischer Kohärenzdetektion basiert,Die Verwendung von Polarisierungsfasern kann das kohärente Signal-Rausch-Verhältnis verbessern, um eine hochpräzise Messung physikalischer Größen zu erreichen.
[Eigenschaften]
Niedriger Einsetzverlust
Hohe Aussterbungsrate
Hohe Renditeverluste
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
[Anwendungen]
Glasfaserverstärker
Glasfaserlaser
Glasfasersensor
Prüfgerät
Forschung
Prüfdatenblatt:
| Parameter | Einheit | Wert | ||||
| Typ des Steckers | FC/UPC, SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC, FC/APC, SC/APC,LC/APC | |||||
| Wellenlänge | m | 1310, 1550 | 980, 1060 | 850 | 780 | |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 03 | ≤ 05 | ≤ 08 | ≤ 08 | |
| Zurück | UPC-Typ | dB | ≥ 50 | |||
| Zurück | APC-Typ | dB | ≥ 60 | |||
| Auslöschungsquote bei 23°C | dB | ≥ 23 | ≥ 23 | ≥ 22 | ≥ 22 | |
| Art der Faser | PM1310, PM1550 | PM980 | PM850 | PM780 | ||
| Schlüsselorientierung | langsame Achse | |||||
| Ausrichtung der Achse | Die | ±3 | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -20 ~ +70 | ||||
| Lagertemperatur | °C | -40 ~ +80 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()